Tarifs par hebergement Saison 2023 |
Prix par | Personnes |   |   |   |   |   |   |   | |
Studio | Semaine | 2 | 850.00 € | 390.00 € | 490.00 € | 660.00 € | 680.00 € | 490.00 € | 490.00 € |
Appartement 3/4P | Semaine | 4 | 1150.00 € | 490.00 € | 590.00 € | 720.00 € | 880.00 € | 590.00 € | 590.00 € |
Appartement 3/4P Plus | Semaine | 4 | 1250.00 € | 590.00 € | 690.00 € | 990.00 € | 1190.00 € | 740.00 € | 690.00 € |
Appartement 5/6P | Semaine | 6 | 1350.00 € | 690.00 € | 820.00 € | 1120.00 € | 1280.00 € | 980.00 € | 820.00 € |
Mois | Se | Octobre | Novembre | De | ||||||
Jours | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 |
Conditions de Réservation |
||
Durée validité | Montant des Arrhes | Taxe de Séjour |
2 Jours | 30 % du Coût Total | Non Comprise: 1.2 Euro/Pers./Jour |
Tableau des disponibilit�s Saison 2023 ouvert du 28-01-2023 au 02-12-2023 | ||||||||||
Mois | Se | Octobre | Novembre | De | ||||||
Jours | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 |
Studio | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# |
Appartement 3/4P | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# |
Appartement 3/4P Plus | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# |
Appartement 5/6P | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# | #state-1# |
![]() ![]() ![]() |